读者5月份借阅榜
来源:未知 时间:2018-06-05
读者借阅名次前20名统计 | |||||||||
序号 | 读者条码 | 读者姓名 | 读者性别 | 读者类型 | 办证单位 | 一级单位 | 二级单位 | 借阅证有效截止日期 | 借阅次数 |
1 | 201602050145 | 张思钰 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 经济贸易学院 | 2016级市场营销系16营销1班 | 2020-07-30 | 21 |
2 | 201602050107 | 曹丹 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 经济贸易学院 | 2016级市场营销系16营销1班 | 2020-07-30 | 15 |
3 | 201704020223 | 唐倩 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 商务信息技术学院 | 2017级电子信息工程技术系17电信2班 | 2021-07-30 | 14 |
4 | 201704020236 | 钟媛 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 商务信息技术学院 | 2017级电子信息工程技术系17电信2班 | 2021-07-30 | 14 |
5 | 201702060208 | 何贝贝 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 经济贸易学院 | 2017级物流管理系17物流管理2班 | 2021-07-30 | 13 |
6 | 201702030248 | 余兴 | 男 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 经济贸易学院 | 2017级国际商务系17国际商务2班 | 2021-07-30 | 12 |
7 | 201704030227 | 肖妮 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 商务信息技术学院 | 2017级计算机网络技术系17计网2班 | 2021-07-30 | 12 |
8 | 201701020105 | 何珺 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 会计学院 | 2017级会计系17会计1班 | 2021-07-30 | 12 |
9 | 201703030115 | 李佳铃 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 人文旅游学院 | 2017级商务管理系17商务管理1班 | 2021-07-30 | 11 |
10 | 201702010109 | 何丹荣 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 经济贸易学院 | 2017级茶艺与茶叶营销班 | 2021-07-30 | 11 |
11 | 00186 | 孙春华 | 女 | 教师 | kaiyun中国官方网站 | 办公室 | 系办公室 | 10 | |
12 | 201701010238 | 谢协亭 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 会计学院 | 2017级财务管理系17财务管理2班 | 2021-07-30 | 10 |
13 | 201702070159 | 周鑫 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 经济贸易学院 | 2017级移动商务系17移动商务2班 | 2021-07-30 | 10 |
14 | 201703030130 | 龙丽兰 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 人文旅游学院 | 2017级商务管理系17商务管理1班 | 2021-07-30 | 10 |
15 | 201701040228 | 聂静怡 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 会计学院 | 2017级投资与理财系17投资与理财2班 | 2021-07-30 | 9 |
16 | 201602040233 | 向李林 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 经济贸易学院 | 2016级连锁经营管理系16连锁经营管理2班 | 2020-07-30 | 9 |
17 | 201702020426 | 彭依琳 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 经济贸易学院 | 2017级电子商务系17电商4班 | 2021-07-30 | 9 |
18 | 201701021321 | 龙韵 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 会计学院 | 2017级会计系17会计13班 | 2021-07-30 | 9 |
19 | 201702050130 | 饶芙蓉 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 经济贸易学院 | 2017级市场营销系17营销1班 | 2021-07-30 | 9 |
20 | 201701020904 | 陈艳芳 | 女 | 学生 | kaiyun中国官方网站 | 会计学院 | 2017级会计系17会计9班 | 2021-07-30 | 9 |
统计时间范围:2018-05-01至2018-05-31 |