2019年4月份读者借阅榜
来源:未知 时间:2019-05-22
读者借阅名次前20名统计 | ||||||
序号 | 读者条码 | 读者姓名 | 读者性别 | 一级单位 | 二级单位 | 借阅次数 |
1 | 201803030333 | 吴佳琳 | 女 | 旅游管理学院 | 18酒管3班 | 25 |
2 | 201801010849 | 周燕 | 女 | 会计学院 | 18会计8班 | 22 |
3 | 201805010212 | 胡颖 | 女 | 电子商务学院 | 18电商2班 | 22 |
4 | 201801040123 | 米惠萍 | 女 | 会计学院 | 18统计与会计1班 | 15 |
5 | 201805040109 | 戴零 | 女 | 电子商务学院 | 18移动商务1班 | 14 |
6 | 201803030109 | 金凡 | 女 | 旅游管理学院 | 18酒管1班 | 14 |
7 | 201802050115 | 黎思威 | 女 | 经济贸易学院 | 18茶艺与茶叶营销班 | 14 |
8 | 201802020426 | 罗蓝 | 女 | 经济贸易学院 | 18营销4班 | 13 |
9 | 201805010224 | 卢露 | 女 | 电子商务学院 | 18电商2班 | 12 |
10 | 201805010235 | 徐微 | 女 | 电子商务学院 | 18电商2班 | 12 |
11 | 201804020133 | 申爱玲 | 女 | 商务信息技术学院 | 18移动互联技术1 | 12 |
12 | 201802020121 | 罗晴环 | 女 | 经济贸易学院 | 18营销1班 | 12 |
13 | 201801010714 | 江玲庆 | 女 | 会计学院 | 18会计7班 | 12 |
14 | 201801010333 | 王斯 | 女 | 会计学院 | 18会计3班 | 12 |
15 | 201801010837 | 谢洁 | 女 | 会计学院 | 18会计8班 | 11 |
16 | 201801010834 | 唐楚珺 | 女 | 会计学院 | 18会计8班 | 11 |
17 | 201801040133 | 肖颖 | 女 | 会计学院 | 18统计与会计1班 | 10 |
18 | 201805010327 | 唐菲 | 女 | 电子商务学院 | 18电商3班 | 10 |
19 | 201805040119 | 姜子悦 | 女 | 电子商务学院 | 18移动商务1班 | 10 |
20 | 201801030232 | 王飞 | 女 | 会计学院 | 18投资与理财2班 | 10 |
统计时间范围:2019-04-01至2019-04-30 |
- 上一篇:2019年3月份读者借阅榜
- 下一篇:2021年11月份读者借阅榜