2024年5月读者借阅榜
来源:未知 时间:2024-06-05
序号 | 读者条码 | 读者姓名 | 读者性别 | 读者类型 | 一级单位 | 借阅次数 |
1 | 202305040333 | 王紫柔 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 18 |
2 | 202305040320 | 胡思仪 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 16 |
3 | 202101030952 | 周倩 | 女 | 学生 | 会计学院 | 12 |
4 | 202303020147 | 杨迁 | 女 | 学生 | 旅游管理学院 | 11 |
5 | 202304010103 | 陈婷 | 女 | 学生 | 商务信息技术学院 | 11 |
6 | 202305040331 | 王仕嘉 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 10 |
7 | 202101031023 | 刘益伶 | 女 | 学生 | 会计学院 | 10 |
8 | 202305040337 | 张丽 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 9 |
9 | 202304050313 | 江亦晴 | 女 | 学生 | 商务信息技术学院 | 9 |
10 | 202303020118 | 黄诗棋 | 女 | 学生 | 旅游管理学院 | 9 |
11 | 202303010101 | 曾涵钰 | 女 | 学生 | 旅游管理学院 | 9 |
12 | 202304030131 | 卢新凯 | 男 | 学生 | 商务信息技术学院 | 8 |
13 | 202301020127 | 潘楸茜 | 女 | 学生 | 会计学院 | 8 |
14 | 202304010144 | 杨雨 | 女 | 学生 | 商务信息技术学院 | 8 |
15 | 202304040340 | 杨政 | 男 | 学生 | 商务信息技术学院 | 7 |
16 | 202301050105 | 付冰 | 女 | 学生 | 会计学院 | 7 |
17 | 202303030433 | 陶莜芳 | 女 | 学生 | 旅游管理学院 | 7 |
18 | 202305030116 | 李梦春 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 7 |
19 | 202301040123 | 刘静 | 女 | 学生 | 会计学院 | 7 |
20 | 202305040322 | 黄美云 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 7 |
统计时间范围:2024-05-01至2024-05-31 |
- 上一篇:2024年4月读者借阅榜
- 下一篇:2024年6月读者借阅榜