kaiyun中国官方网站零星货物定点(协议)采购供应商入围遴选项目公开招标中标公告
来源:未知 时间:2019-05-17
2019年5月16日
kaiyun中国官方网站零星货物定点(协议)采购供应商入围遴选项目评标于2019年5月15午14:00结束,现将中标信息公告如下:
一、采购项目信息
1、项目名称:零星货物定点(协议)采购供应商入围遴选项目
2、项目编号:ZBB[2019]013号
3、采购内容:
品目分类 | 品目名称 |
品目一 | IT通用设备(湖南省政府采集目录A0201品目) |
品目二 | IT办公设备、通用耗材(湖南省政府采集目录A0202品目、A09品目) |
品目三 | 空调机(湖南省政府采集目录A0206180203品目) |
品目四 | 办公消耗品及文化体育用品 |
品目五 | 家具 |
品目六 | 宣传品 |
二、供应商投标情况
品目一:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 |
报价 (下浮率) |
评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 |
湖南新浪潮信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5% | 89.16 | 1 | 是 |
湖南嘉杰信息技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 10% | 88.5 | 2 | 是 |
长沙聚正鑫业计算机科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 18% | 88.27 | 3 | 是 |
湖南华众时代信息技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 10% | 84.3 | 否 | |
长沙安树云信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 19% | 72.8 | 否 |
品目二:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 |
报价 (下浮率) |
评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 |
长沙聚正鑫业计算机科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 20% | 88 | 1 | 是 |
湖南新浪潮信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5% | 87.53 | 2 | 是 |
湖南嘉杰信息技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 10% | 86.83 | 3 | 是 |
湖南华众时代信息技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8% | 84.47 | 否 | |
长沙安树云信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 19% | 76.06 | 否 |
品目三:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 |
报价 (下浮率) |
评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 |
长沙科亿电器有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 17.1% | 81 | 1 | 是 |
长沙恒茂实业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 12% | 76.52 | 2 | 是 |
长沙瑞昌电器贸易有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 15% | 69.92 | 3 | 是 |
长沙利恩德暖通设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 10% | 57.67 | 否 |
品目四:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 |
报价 (下浮率) |
评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 |
长沙沪湘文化用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 25% | 85 | 1 | 是 |
长沙新浪潮信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5% | 78.37 | 2 | 是 |
长沙市芙蓉区菲菲办公用品商行 | 审核通过 | 审核通过 | 20% | 60.05 | 3 | 是 |
长沙福源商务咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6% | 58.87 | 否 |
品目五:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 |
报价 (下浮率) |
评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 |
长沙林派家具制造有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 45% | 84.5 | 1 | 是 |
湖南瑞祥家具有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6% | 72.61 | 2 | 是 |
长沙世光家具有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 20% | 65.75 | 3 | 是 |
长沙市岳麓区申立家具店 | 审核通过 | 审核通过 | 8% | 56.87 | 否 | |
长沙市超翔家具电器有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 6% | 56.11 | 否 | |
湖南龙腾家具有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 8% | 49.87 | 否 |
品目六:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 |
报价 (下浮率) |
评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 |
湖南弘昌文化科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 7% | 82.71 | 1 | 是 |
长沙市雨花区信昌广告图文打印社 | 审核通过 | 审核通过 | 8% | 73.13 | 2 | 是 |
长沙市岳麓区青乐标牌制作部 | 审核通过 | 审核通过 | 2% | 69.53 | 3 | 是 |
长沙市雨花区傅彩图文打印店 | 审核通过 | 审核通过 | 10% | 67 | 否 | |
长沙新五冠文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 5% | 54.69 | 否 |
三、入围供应商名称、地址和成交金额
品目一 | 供货明细 | ||||||||||||||||||||||||
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
|
品目二 | 供货明细 | ||||||||||||||||||||||||
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
|
品目三 | 供货明细 | ||||||||||||||||||||||||
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
|
品目四 | 供货明细 | ||||||||||||||||||||||||
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
|
品目五 | 供货明细 | ||||||||||||||||||||||||
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
|
品目六 | 供货明细 | ||||||||||||||||||||||||
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
|
四、谈判小组成员
姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
刘灿勋 | 随机抽取 | 全过程 | |
辛磊 | 随机抽取 | 全过程 | |
黄巧燕 | 随机抽取 | 全过程 | |
黎勇 | 随机抽取 | 全过程 | |
彭梦雅 | 随机抽取 | 全过程 |
五、采购人联系名称、联系人和联系方式
采购人:kaiyun中国官方网站
地址:长沙市岳麓区雷锋大道335号
联系人:孟老师 电话:88137052
七、投诉与质疑
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。
本公告有效期为1个工作日